Produktbeschreibung
NAME | FELD | LF950 | |||||||
Generator | Bewertungsfrequenz (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
Bewertungs-Spannung (V) | 110/120/220/230/240 | ||||||||
Bewertungsenergie (KVA) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | |||
Die max. Energie (KVA) | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | |||
Energienfaktor (Lattich) | 1 | ||||||||
Motor | Typ | IE45F | |||||||
Kategorie | Einzelner Topf, luftgekü Hlter, Zweitaktbenzinmotor | ||||||||
Ausschluss des Zylinders (c) | 63 | ||||||||
Das max. Ausgangsleistungs (KW/rpm) | 1.5/3600 | ||||||||
Beginnen System | Rü Ckzug | ||||||||
Zü Ndsystem | CDI | ||||||||
Kapazitä T des Kraftstofftanks (L) | 4 | ||||||||
Verbrauch des Kraftstoffs (l/h) | 0.57 | ||||||||
Nachfolgende Funktion (h) | 7 | ||||||||
Gerä Usche (at7m) (DB) | 62 | ||||||||
Abmessung | Abmessung einstellen (m) | 360× 315× 315 | |||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 18 | 19 | 20 |










1. Q: Was ist die Qualitä Tsgarantie fü R die Produkte?
A: Wir bieten 1-Jahr-Qualitä Tsgarantie fü R alle unsere Produkte an
2. Q: Wo wird Ihre Fabrik lokalisiert? Wie kann ich dort besuchen?
A: Unsere Fabrik ist in der Taizhou Stadt, Zhejiang-Provinz, China, ungefä Hr 2 Stunden ausbilden von Shanghai. Alle unsere Klienten, vom Haus oder auswä Rts, sind warm willkommen, uns zu besuchen!
3. Q: Was ist das Material Ihrer Produkte?
A: Nur neues Material kann fü R unsere Produkte verwendet werden
Materialien fü R Generator: 100% reiner Kurbelkasten, 100% reiner kupferner Draht
Materialien fü R Wasser-Pumpe: 100% reiner Auminium Pumpenkö Rper und Kurbelkasten
4. Q: Was ist Mindestbestellmenge?
A: MOQ 50/100 bessert fü R verschiedene Produkte aus
Sie werden begrü ß T, um dich fü R Details zu beraten
5. Q: Wie tut Ihre Fabrik betreffend Qualitä Tskontrolle?
A: Von den internen Teilen zur ä Uß Eren Verpackung, bilden wir nicht nur Standardqualitä Tsprü Fung, aber voran fü R eine bessere Lö Sung auch denken. Ausgenommen Firma QC-System haben wir CER- u. SONCAP-Bescheinigung erzielt