Produktbeschreibung
Everun chinesische heiß E verkaufenEr1220 1.2ton kompakte Minirad-Ladevorrichtung mit CER Bescheinigung

Produkt-Beschreibung

Everun ERT1500 Telehandler
Hauptkonfiguration: Kubota EuroV/EPA4 Motor; Hudrostatic System Marke der Italien-PWG; Geschlossenes System der Ü Bertragung, arbeitendes geö Ffnetes System; Antriebsmotor des Rades Marke 4 der Frankreich-Poclain; Schnelle Anhä Ngevorrichtung; Elektrische Handbremse, Zollfunktion; Option: Rad der Vorderseite 2 des Antriebsmotors mit Service-Bremse. Hauptkonfiguration: Anhebende Kapazitä T: 1.2ton; Gesamtbreite: 1160mm; Ausgeben von Hö He: 1920mm; Hydraulische Strö Mungsgeschwindigkeit: 36L/min; Hydrostatischer Druck: 19-21Mpa; Fahren von Geschwindigkeit: LH, 11km/h ~22km/h
Leistung | Nennladen (Kilogramm) | 1200 |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 1900 | |
Nennwannenkapazitä T (CBM) | 0.26 | |
Maximale Zugkraft (kN) | 18 | |
Maximale Losbrechkraft (kN) | 15 | |
Maximale Gradfä Higkeit (° ) | 21 | |
Maximale Speicherauszughö He (mm) | 1920 | |
Maximale Speicherauszugreichweite (mm) | 600 | |
Gesamtausmasse (L× W× H) (mm) | 3600*1200*2170 | |
Minimaler drehenradius (auß Erhalb der Rä Der) (mm) | 2420 | |
Pendelbewegungswinkel | 8° | |
Motor | Modell | KUBOTA D1105 |
Typ | lnline wassergekü Hlt, Anfall vier | |
Nr. Von Zylinder-bohren, /Anfall (mm) | 3-78× 78.4 | |
Distanzadresse (L) | 1.123 | |
Nennenergie (Kilowatt) | 18.2 | |
Idel Geschwindigkeit (r/min) | 850-900 | |
Nenngeschwindigkeit (r/min) | 3000 | |
Maximale Drehkraft N. M @speed r/min | 70.4@2200 | |
Ü Bertragungssystem | Typ | Geschlossene Kolbenpumpe |
Gangschaltung | Elektrisch, Stepless | |
Hö Chstgeschwindigkeit | L0-11 H 0-22 | |
Antriebsachsen | Reduzierender Hauptmodus | Hydrostatisches Fahren |
Radunterseite (mm) | ||
Radschritt (mm) | ||
Bodenfreiheit (mm) | 210 | |
Hydraulikanlage | Systemsfunktionsdruck (Mpa) | 19 |
Anhebende Zeit der Hochkonjunktur (S) | 3.2 | |
Gesamtzeit (S) | 6.3 | |
Kraftstofftankkapazitä T (L) | 40 | |
Funktion von automatisch nivellieren | Ja | |
Service-Bremse | Hydrostatische Bremse | |
Handbremse | Elektronisches Parken | |
Reifen | Bedingung schreiben | 26*12.12 |
Reifendruck (kPa) konfrontieren | 350 | |
Reifendruck (kPa) aufziehen | 350 |
Welcher Abnehmer sagen


Bescheinigungen
1. Everun Produkte sind das CER, das von Tü V, CER-Zahl genehmigt wird: Morgens 50257603 0001
2. Everun Ladevorrichtungskabine hat ROPS& FOPS Bescheinigung
2. Everun Ladevorrichtungskabine hat ROPS& FOPS Bescheinigung
3. Everun hat Patent des vollstä Ndigen Aussehens

Unsere Firma


Verpackung u. Anlieferung

