Produktbeschreibung
HSY niedrige elektrische Kettenhebevorrichtung der Durchfahrtshö He-3T 10M
1. Die Einleitung von
HSY niedrige elektrische Kettenhebevorrichtung der Durchfahrtshö He-3T 10M
1 . Bewegungsbremse: Hoch entwickelte magnetische Kegelbremse annehmen, um zuverlä Ssigen stoppenden elektrischen Hebevorrichtungschalter zur Verfü Gung zu stellen
2 . Fü Hrung verketten: Qualitä Tsentwurf liefert glattes und ruhiges guidign og der anhebende elektrische Hebevorrichtungkettenschalter
3 . Hochleistungsmotor: Paralleler Lä Uferkurzschluß Motor; Das Abkü Hlen der Flossen verringert die Temperatur der Hebevorrichtung und hä Lt sie zu arbeiten; Der Schutz IP-55 kann Hebevorrichtungschalter der fordernden Umgebung widerstehen elektrischem
4 . Eingabekette: Karburierenkette oder FEC Kette ist fü R lange Lebensdauer wä Rmebehandelt und hä Lt raue Bedingungen aus;
5 . Haken: Heiß Er geschmiedeter hochfester Stahl, steif und langlebiges Gut, befestigt mit Sicherheitsverriegelung, um das Sicherheitsanheben sicherzustellen
6 . Druckknopfanhä Nger: Wasserdicht und isoliert, stellt die hellen und haltbaren Schaltungsbediengerä Te zur Verfü Gung
7 . Phasenabweichungsrelais, zum zu verhindern, dass mortor am elektrischen Hebevorrichtungschalter des falschen Drahtanschluß Es lä Uft
3. Ausfü Hrliche Abbildungen von HSY niedrige elektrische Kettenhebevorrichtung der Durchfahrtshö He-3T 10M
Modell HSY | Kapazitä T TONNE | Anheben Hö He M | Anheben Geschwindigkeit M/MIN | Anhebender Motor | Antriebsmotor | |||||||||
Energie Kilowatt | Rotations Geschwindigkeit R/MIN | PH ase | Spannung V | Frequenz HZ/S | Energie Kilowatt | Rotations Geschwindigkeit R/MIN | Laufen Geschwindigkeit M/MIN | PH ase | Spannung V | Frequenz HZ/S | ||||
01-01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2.5-01 | 2.5 | 3/9 | 6.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
03-02 | 3 | 3/9 | 5.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
05-02 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |







