Produktbeschreibung
Ucreate Ltd. Ziel gedruckte Schaltkarte
Kundendienst ist immer unsere hö Chste Prioritä T!
*Quality Politik
*Topquality und hohes efficienc
*Improve kontinuierlich
Kundendienst *Achieve
Fä Higkeiten 1. Technical
Felder | Speci. | Anmerkung | |
Maximale Panelgrö ß E | 32 " X 20.5 " (800mm x 520mm) | ||
Minimaler Spurenbreitenplatz (innere Schicht) | 4mil/4mil (0.1mm/0.1mm) | ||
Minimale AUFLAGE (innere Schicht) | 5 Mil (0.13mm) | Lochringbreite | |
Minimale Stä Rke (innere Schicht) | 4 Mil (0.1mm) | ohne Kupfer | |
Innere kupferne Stä Rke | 1~4 Unze | ||
Ä Uß Ere kupferne Stä Rke | 0.5~6 Unze | ||
Fertige Vorstandstä Rke | 0.4-3.2 mm | ||
Vorstandstä Rken-Toleranzsteuerung | ± 0.10 mm | ± 0.10 mm | 1~4 L |
± 10% | ± 10% | 6~8 L | |
± 10% | ± 10% | ≥ 10 L | |
Innere Schichtbehandlung | braune Oxidation | ||
Schichtzä Hlimpuls Fä Higkeit | 1-30 SCHICHT | ||
Ausrichtung zwischen ml | ± 2mil | ||
Minimale Bohrung | 0.15 mm | ||
Minimales fertiges Loch | 0.1 mm | ||
Lochprä Zision | ± 2 Mil (± 50 um) | ||
Toleranz fü R Schlitz | ± 3 Mil (± 75 um) | ||
Toleranz fü R PTH | ± 3 Mil (± 75um) | ||
Toleranz fü R NPTH | ± 2mil (± 50um) | ||
Maximales Lä Ngenverhä Ltnis fü R PTH | 8: 1 | ||
Lochwand-Kupferstä Rke | 15-50um | ||
Ausrichtung der ä Uß Eren Schichten | 4mil/4mil | ||
Minimale Spurenbreite/-platz fü R ä Uß Ere Schicht | 4mil/4mil | ||
Toleranz der Radierung | +-10% | ||
Stä Rke der Lö Tmittelschablone | auf Spur | 0.4-1.2mil (10-30um) | |
an der Spurenecke | ≥ 0.2mil (5um) | ||
Auf Grundmaterial | ≤ +1.2mil Fertige Stä Rke | ||
Hä Rte der Lö Tmittelschablone | 6H | ||
Ausrichtung des Lö Tmittelschablonenfilmes | ± 2mil (+/-50um) | ||
Minimale Breite der Lö Tmittelschablonenbrü Cke | 4mil (100um) | ||
Maximales Loch mit Lö Tmittelstecker | 0.5mm | ||
Oberflä Chenende | HAL (Leitungskabel oder bleifreies), Immersion Gold, Immersion-Nickel, elektrischer Goldfinger, elektrisches Gold, OSP, Immersion-Silber | ||
Maximale Nickelstä Rke fü R Goldfinger | 280u " (7um) | ||
Maximale Goldstä Rke fü R Goldfinger | 30u " (0.75um) | ||
Nickelstä Rke im Immersion-Gold | 120u " /240u " (3um/6um) | ||
Goldstä Rke im Immersion-Gold | 2u " /6u " (0.05um/0.15um) | ||
Widerstandsteuerung und seine Toleranz | 50± 10%, 75± 10%, 100± 10% 110± 10% | ||
Spur Anti-entfernte Stä Rke | ≥ 61B/in (≥ 107g/mm) | ||
Bogen und Torsion | 0.75% |
Reisen 2. Factory
Wir kö Nnen Epoxidglas FR4, CEM1, CEM3, starker Fassbinder, hoher TG, Aluminium, sehr dü Nnes und mini hartes Gold, Tastatur auf mobiler Batterie, Halogen, Rogers mit Hochfrequenz, Rü Ckwandplatine etc. Frei produzieren
Unsere Produkte sind im Computer, Kommunikation, Netz, Haushaltsgerä Te, Instrumente und Messinstrumente, medizinisches Gerä T, Industriesteuerung, automatische, Halbleitermikroelektronik LCD, LED-und Kamerabaugruppe am meisten benutzt gewesen